MAZDA Stockholm Triathlon 2009 | ||||||||||||||||
Olympisk - Masters (RM) Herrar | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 650 | Bengt Henriques | 01:20:12 | 71 | 00:05:01 | 01:14:28 | 59 | 00:02:13 | 00:12:57 | 00:12:40 | 00:13:15 | 00:13:53 | 00:52:43 | 03:34:35 | ||
Olympisk - Masters (RM) Damer | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 710 | Viktoria Gadd | 00:24:23 | 1 | 00:03:42 | 01:15:46 | 8 | 00:02:10 | 00:12:57 | 00:11:56 | 00:12:11 | 00:12:29 | 00:49:31 | OUT OF COMPETION | 02:35:30 | |
Olympisk - Masters (RM) 35-39år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 97 | Fredrik Haglund | 00:20:17 | 1 | 00:02:10 | 00:59:27 | 4 | 00:01:22 | 00:09:52 | 00:08:56 | 00:09:00 | 00:09:41 | 00:37:28 | 02:00:42 | ||
2 | 99 | kristian Hallsten | 00:25:02 | 8 | 00:02:10 | 00:56:47 | 1 | 00:01:25 | 00:09:46 | 00:08:50 | 00:08:57 | 00:09:30 | 00:37:02 | 02:02:24 | ||
3 | 123 | Martin Flinta | 00:24:27 | 3 | 00:02:09 | 00:57:41 | 2 | 00:01:19 | 00:10:11 | 00:08:54 | 00:09:16 | 00:09:28 | 00:37:47 | 02:03:21 | ||
4 | 110 | Joakim Axelsson | 00:21:25 | 2 | 00:02:18 | 01:06:13 | 29 | 00:01:39 | 00:10:45 | 00:09:36 | 00:09:34 | 00:09:42 | 00:39:36 | 02:11:09 | ||
5 | 125 | mattias folkesson | 00:25:47 | 11 | 00:02:28 | 01:03:50 | 16 | 00:01:36 | 00:10:30 | 00:09:28 | 00:09:33 | 00:10:01 | 00:39:29 | 02:13:08 | ||
6 | 165 | Anders Naucler | 00:26:57 | 17 | 00:02:11 | 01:05:33 | 27 | 00:01:43 | 00:10:07 | 00:09:32 | 00:09:40 | 00:10:04 | 00:39:21 | 02:15:43 | ||
7 | 102 | Marcus Hellgren | 00:27:31 | 23 | 00:02:56 | 01:00:46 | 6 | 00:01:44 | 00:11:41 | 00:10:27 | 00:10:35 | 00:11:01 | 00:43:44 | 02:16:38 | ||
8 | 106 | Domnic Chapman | 00:25:52 | 13 | 00:02:38 | 01:06:23 | 31 | 00:01:30 | 00:10:32 | 00:09:38 | 00:09:58 | 00:10:50 | 00:40:56 | 02:17:17 | ||
9 | 114 | Roger Boström | 00:29:07 | 37 | 00:02:42 | 01:04:51 | 22 | 00:01:50 | 00:11:36 | 00:10:44 | 00:10:44 | 00:10:43 | 00:43:45 | 02:22:12 | ||
10 | 162 | crister löfgren | 00:31:43 | 51 | 00:02:15 | 01:04:49 | 21 | 00:01:37 | 00:11:26 | 00:10:26 | 00:10:41 | 00:10:50 | 00:43:22 | 02:23:44 | ||
11 | 149 | Markus Wråke | 00:28:22 | 32 | 00:02:43 | 01:10:00 | 46 | 00:01:38 | 00:11:09 | 00:10:03 | 00:10:05 | 00:10:28 | 00:41:44 | 02:24:24 | ||
12 | 94 | Robert Gouffrich | 00:24:41 | 6 | 00:02:36 | 01:06:44 | 33 | 00:02:17 | 00:13:21 | 00:11:41 | 00:12:10 | 00:12:22 | 00:49:33 | 02:25:49 | ||
13 | 132 | Pär Ryqvist | 00:27:33 | 24 | 00:03:12 | 01:08:54 | 42 | 00:01:50 | 00:11:30 | 00:10:39 | 00:11:02 | 00:11:41 | 00:44:50 | 02:26:17 | ||
14 | 130 | Leroy Rimér | 00:30:58 | 45 | 00:03:02 | 01:12:35 | 53 | 00:02:24 | 00:11:11 | 00:10:09 | 00:10:17 | 00:09:58 | 00:41:35 | 02:30:32 | ||
15 | 104 | Henrik Holmberg | 00:33:06 | 54 | 00:03:07 | 01:08:34 | 41 | 00:02:01 | 00:11:25 | 00:10:49 | 00:10:55 | 00:11:47 | 00:44:54 | 02:31:40 | ||
16 | 121 | Rikard Färg | 00:27:27 | 21 | 00:02:40 | 01:09:36 | 44 | 00:01:53 | 00:12:45 | 00:12:00 | 00:12:49 | 00:13:02 | 00:50:35 | 02:32:10 | ||
17 | 119 | Henrik Elofsson | 00:29:10 | 38 | 00:03:18 | 01:16:14 | 64 | 00:02:30 | 00:14:13 | 00:13:42 | 00:13:41 | 00:13:40 | 00:55:14 | 02:46:25 | ||
Olympisk - Masters (RM) 40-44år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 158 | Christian Kirchberger | 00:24:32 | 4 | 00:02:08 | 00:59:23 | 3 | 00:01:24 | 00:09:58 | 00:09:03 | 00:09:07 | 00:09:33 | 00:37:39 | 02:05:04 | ||
2 | 133 | Peter Saetre | 00:27:23 | 20 | 00:02:10 | 01:00:52 | 7 | 00:01:40 | 00:10:22 | 00:09:26 | 00:09:37 | 00:10:05 | 00:39:29 | 02:11:33 | ||
3 | 92 | Fredrik Granström | 00:27:20 | 19 | 00:02:25 | 01:02:19 | 13 | 00:01:38 | 00:10:16 | 00:09:22 | 00:09:21 | 00:09:49 | 00:38:47 | 02:12:27 | ||
4 | 105 | Fredrik Hallsten | 00:28:06 | 30 | 00:02:13 | 01:01:59 | 11 | 00:01:27 | 00:10:48 | 00:09:47 | 00:09:48 | 00:10:16 | 00:40:38 | 02:14:20 | ||
5 | 150 | Pablo Schneiter | 00:25:42 | 10 | 00:02:45 | 01:04:43 | 20 | 00:01:36 | 00:10:54 | 00:09:48 | 00:09:55 | 00:10:16 | 00:40:52 | 02:15:36 | ||
6 | 127 | Kjell Braven | 00:28:26 | 33 | 00:02:28 | 01:01:14 | 8 | 00:02:02 | 00:11:09 | 00:10:24 | 00:10:23 | 00:10:35 | 00:42:31 | 02:16:40 | ||
7 | 145 | Björn Tunemalm | 00:28:56 | 35 | 00:02:27 | 01:04:07 | 18 | 00:01:25 | 00:10:36 | 00:09:51 | 00:09:55 | 00:10:24 | 00:40:44 | 02:17:38 | ||
8 | 115 | Jerry Friman | 00:28:11 | 31 | 00:02:47 | 01:01:20 | 9 | 00:01:56 | 00:11:48 | 00:10:49 | 00:10:42 | 00:11:12 | 00:44:29 | 02:18:42 | ||
9 | 120 | Anders Engström | 00:26:57 | 16 | 00:03:02 | 01:05:00 | 25 | 00:01:44 | 00:11:24 | 00:10:37 | 00:10:51 | 00:11:01 | 00:43:52 | 02:20:34 | ||
10 | 109 | Per Aviander | 00:33:35 | 58 | 00:02:21 | 01:03:06 | 15 | 00:01:42 | 00:10:41 | 00:09:46 | 00:09:42 | 00:10:06 | 00:40:15 | 02:20:57 | ||
11 | 172 | Stefan Persson | 00:25:51 | 12 | 00:02:39 | 01:07:43 | 36 | 00:01:40 | 00:11:22 | 00:10:34 | 00:10:40 | 00:11:13 | 00:43:47 | 02:21:38 | ||
12 | 134 | Martin Sahlin | 00:26:52 | 15 | 00:02:58 | 01:06:25 | 32 | 00:01:53 | 00:11:56 | 00:10:38 | 00:10:57 | 00:10:58 | 00:44:28 | 02:22:34 | ||
13 | 146 | Mikael Wahlström | 00:29:21 | 39 | 00:03:03 | 01:04:30 | 19 | 00:01:41 | 00:12:31 | 00:11:24 | 00:11:17 | 00:11:28 | 00:46:38 | 02:25:12 | ||
14 | 122 | Peter Flensborn | 00:28:54 | 34 | 00:03:02 | 01:07:48 | 37 | 00:02:02 | 00:11:31 | 00:10:28 | 00:10:34 | 00:10:58 | 00:43:29 | 02:25:14 | ||
15 | 101 | Krister Hansen | 00:31:23 | 47 | 00:02:42 | 01:04:54 | 24 | 00:02:20 | 00:11:42 | 00:10:44 | 00:11:05 | 00:11:14 | 00:44:42 | 02:25:59 | ||
16 | 164 | Magnus Malmgren | 00:30:51 | 44 | 00:03:19 | 01:06:20 | 30 | 00:01:44 | 00:12:09 | 00:11:00 | 00:11:03 | 00:11:25 | 00:45:36 | 02:27:48 | ||
17 | 113 | Anders Bergh | 00:29:03 | 36 | 00:02:52 | 01:07:38 | 35 | 00:01:56 | 00:12:29 | 00:11:33 | 00:11:45 | 00:12:18 | 00:48:04 | 02:29:30 | ||
18 | 156 | Martin Johnson | 00:31:31 | 48 | 00:02:46 | 01:10:44 | 47 | 00:01:44 | 00:11:35 | 00:10:58 | 00:11:05 | 00:11:30 | 00:45:07 | 02:31:51 | ||
19 | 152 | Patrik Johansson | 00:33:10 | 55 | 00:04:44 | 01:06:48 | 34 | 00:04:15 | 00:12:56 | 00:11:26 | 00:11:17 | 00:11:12 | 00:46:50 | 02:35:45 | ||
20 | 155 | Martin Zetterström | 00:33:25 | 57 | 00:03:21 | 01:13:05 | 55 | 00:02:03 | 00:12:23 | 00:11:40 | 00:12:34 | 00:12:40 | 00:49:15 | 02:41:07 | ||
21 | 173 | Ola Lindh | 00:30:14 | 43 | 00:02:39 | 01:11:06 | 48 | 00:02:03 | 00:15:23 | 00:14:33 | 00:14:43 | 00:14:45 | 00:59:22 | 02:45:22 | ||
22 | 163 | Torbjörn Johansson | 00:27:37 | 26 | 00:03:24 | 01:17:16 | 66 | 00:02:43 | 00:13:39 | 00:13:04 | 00:13:31 | 00:14:27 | 00:54:40 | 02:45:38 | ||
23 | 154 | Per Johansson | 00:32:07 | 53 | 00:03:01 | 01:16:53 | 65 | 00:02:22 | 00:15:40 | 00:14:54 | 00:15:56 | 00:17:39 | 01:04:07 | 02:58:28 | ||
Olympisk - Masters (RM) 45-49år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 159 | Stefan Kuhl | 00:27:30 | 22 | 00:02:11 | 00:59:41 | 5 | 00:01:24 | 00:10:17 | 00:09:33 | 00:09:37 | 00:09:41 | 00:39:07 | 02:09:50 | ||
2 | 169 | Sten Orsvärn | 00:26:42 | 14 | 00:02:06 | 01:01:57 | 10 | 00:01:18 | 00:11:04 | 00:09:51 | 00:09:59 | 00:10:18 | 00:41:11 | 02:13:13 | ||
3 | 160 | Håkan Linder | 00:25:01 | 7 | 00:02:48 | 01:05:43 | 28 | 00:01:40 | 00:11:45 | 00:10:30 | 00:10:42 | 00:11:11 | 00:44:06 | 02:19:16 | ||
4 | 144 | Pål Török | 00:24:38 | 5 | 00:02:23 | 01:04:02 | 17 | 00:02:43 | 00:11:59 | 00:11:22 | 00:11:28 | 00:11:36 | 00:46:23 | 02:20:07 | ||
5 | 141 | Mats Stjerngren | 00:27:00 | 18 | 00:02:13 | 01:04:53 | 23 | 00:01:28 | 00:11:38 | 00:10:48 | 00:10:58 | 00:11:44 | 00:45:06 | 02:20:38 | ||
6 | 147 | Jan Wallin | 00:29:53 | 41 | 00:03:00 | 01:03:02 | 14 | 00:02:19 | 00:12:03 | 00:10:47 | 00:10:46 | 00:11:03 | 00:44:38 | 02:22:50 | ||
7 | 93 | Fredrik Goa | 00:31:21 | 46 | 00:03:58 | 01:09:57 | 45 | 00:02:08 | 00:12:26 | 00:11:18 | 00:11:24 | 00:11:44 | 00:46:51 | 02:34:12 | ||
8 | 108 | Ingemar Andersson | 00:31:41 | 50 | 00:03:42 | 01:12:24 | 52 | 00:02:05 | 00:12:10 | 00:10:51 | 00:10:47 | 00:11:07 | 00:44:54 | 02:34:43 | ||
9 | 168 | Lars Nordin | 00:33:44 | 59 | 00:04:09 | 01:08:12 | 39 | 00:01:55 | 00:12:44 | 00:11:17 | 00:11:23 | 00:11:40 | 00:47:04 | 02:35:02 | ||
10 | 107 | Jonas Åkerman | 00:31:36 | 49 | 00:02:46 | 01:09:07 | 43 | 00:02:21 | 00:12:20 | 00:11:55 | 00:12:30 | 00:12:56 | 00:49:39 | 02:35:28 | ||
11 | 136 | Hans Sandström | 00:27:57 | 28 | 00:03:26 | 01:13:25 | 57 | 00:02:05 | 00:13:18 | 00:11:26 | 00:11:44 | 00:12:29 | 00:48:54 | 02:35:46 | ||
12 | 98 | Per Håkansson | 00:35:33 | 63 | 00:03:13 | 01:12:23 | 51 | 00:02:13 | 00:14:31 | 00:12:36 | 00:12:21 | 00:12:28 | 00:51:54 | 02:45:14 | ||
13 | 139 | Rickard Söderström | 00:33:23 | 56 | 00:03:36 | 01:13:28 | 58 | 00:03:01 | 00:14:15 | 00:12:53 | 00:12:56 | 00:13:36 | 00:53:39 | 02:47:05 | ||
14 | 140 | Joakim Petersson | 00:31:52 | 52 | 00:03:57 | 01:13:16 | 56 | 00:02:22 | 00:15:03 | 00:13:38 | 00:13:34 | 00:13:30 | 00:55:43 | 02:47:08 | ||
15 | 148 | Per Wasell | 00:37:14 | 67 | 00:04:07 | 01:25:13 | 68 | 00:02:53 | 00:15:41 | 00:15:11 | 00:15:56 | 00:15:33 | 01:02:19 | 03:11:43 | ||
Olympisk - Masters (RM) 50-54år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 153 | Peter Agellis | 00:28:01 | 29 | 00:02:19 | 01:02:11 | 12 | 00:01:42 | 00:10:22 | 00:09:29 | 00:09:20 | 00:09:46 | 00:38:55 | 02:13:07 | ||
2 | 170 | Laszlo Patocs | 00:29:57 | 42 | 00:02:23 | 01:08:12 | 40 | 00:01:39 | 00:11:36 | 00:11:09 | 00:10:51 | 00:11:27 | 00:45:02 | 02:27:12 | ||
3 | 166 | Anders Nilsson | 00:34:28 | 60 | 00:02:43 | 01:11:37 | 50 | 00:02:24 | 00:12:59 | 00:12:19 | 00:12:24 | 00:12:52 | 00:50:34 | 02:41:44 | ||
4 | 131 | Gustaf Risling | 00:39:02 | 70 | 00:04:15 | 01:16:11 | 62 | 00:02:56 | 00:13:55 | 00:12:48 | 00:12:43 | 00:12:42 | 00:52:06 | 02:54:28 | ||
5 | 167 | Ulf Nilsson | 00:36:52 | 65 | 00:03:36 | 01:16:12 | 63 | 00:02:57 | 00:14:44 | 00:14:42 | 00:15:50 | 00:17:19 | 01:02:33 | 03:02:08 | ||
Olympisk - Masters (RM) 55-59år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 138 | Björn Pettersson | 00:27:41 | 27 | 00:03:16 | 01:05:14 | 26 | 00:02:33 | 00:12:49 | 00:12:34 | 00:11:09 | 00:11:46 | 00:48:17 | 02:26:59 | ||
Olympisk - Masters (RM) 60-64år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 151 | Göran Magnusson | 00:25:14 | 9 | 00:02:45 | 01:15:01 | 60 | 00:02:36 | 00:11:42 | 00:10:43 | 00:10:57 | 00:11:20 | 00:44:41 | 02:30:16 | ||
2 | 112 | Jan-Åke Axelsson | 00:34:32 | 61 | 00:05:28 | 01:12:57 | 54 | 00:02:53 | 00:12:11 | 00:11:19 | 00:12:10 | 00:12:34 | 00:48:14 | 02:44:02 | ||
3 | 96 | ulf gunnarsson | 00:35:29 | 62 | 00:02:52 | 01:11:30 | 49 | 00:02:00 | 00:13:39 | 00:12:47 | 00:13:08 | 00:13:14 | 00:52:47 | 02:44:36 | ||
4 | 137 | Christer Schapiro | 00:37:10 | 66 | 00:03:51 | 01:15:27 | 61 | 00:02:42 | 00:14:39 | 00:14:01 | 00:14:36 | 00:15:29 | 00:58:44 | 02:57:52 | ||
5 | 171 | Jan Patrikson | 00:36:16 | 64 | 00:05:54 | 01:25:18 | 69 | 00:03:19 | 00:15:35 | 00:15:05 | 00:15:33 | 00:16:31 | 01:02:42 | 03:13:28 | ||
Olympisk - Masters (RM) 65-69år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 116 | Josef Burda | 00:37:47 | 69 | 00:03:33 | 01:23:42 | 67 | 00:02:20 | 00:16:08 | 00:14:49 | 00:15:12 | 00:15:27 | 01:01:34 | 03:08:54 | ||
Olympisk - Masters (RM) 70år- | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 142 | Boije Strömberg | 00:37:34 | 68 | 00:08:59 | 01:33:37 | 70 | 00:03:51 | 00:21:20 | 00:20:50 | 00:21:43 | 00:22:50 | 01:26:41 | 03:50:41 | ||
Olympisk - Masters (RM) 35-39år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 221 | Madeleine Johansson | 00:30:02 | 6 | 00:02:46 | 01:08:58 | 2 | 00:01:51 | 00:13:00 | 00:11:55 | 00:12:02 | 00:12:43 | 00:49:37 | 02:33:13 | ||
2 | 215 | Sara Giselsson | 00:30:09 | 7 | 00:02:55 | 01:10:53 | 4 | 00:02:03 | 00:13:09 | 00:12:15 | 00:12:13 | 00:12:53 | 00:50:29 | 02:36:26 | ||
3 | 223 | Anna Araskog | 00:35:11 | 12 | 00:02:16 | 01:10:56 | 5 | 00:01:50 | 00:12:15 | 00:11:29 | 00:11:36 | 00:13:05 | 00:48:24 | 02:38:35 | ||
Olympisk - Masters (RM) 40-44år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 222 | Charlotta Nilsson | 00:24:27 | 2 | 00:02:36 | 01:08:01 | 1 | 00:02:55 | 00:13:04 | 00:11:27 | 00:11:28 | 00:12:08 | 00:48:06 | 02:26:03 | ||
2 | 213 | Anne Sundell | 00:27:33 | 3 | 00:02:48 | 01:18:06 | 10 | 00:02:19 | 00:13:53 | 00:13:00 | 00:13:17 | 00:13:44 | 00:53:52 | 02:44:35 | ||
3 | 225 | Britta Alstad | 00:32:45 | 9 | 00:03:20 | 01:14:07 | 7 | 00:01:58 | 00:14:51 | 00:13:34 | 00:13:22 | 00:13:55 | 00:55:40 | 02:47:49 | ||
4 | 217 | Matilda Karlsson | 00:29:47 | 5 | 00:03:34 | 01:20:24 | 11 | 00:02:35 | 00:16:56 | 00:16:22 | 00:17:09 | 00:18:12 | 01:08:37 | 03:04:54 | ||
Olympisk - Masters (RM) 45-49år | ||||||||||||||||
Plac | Snr | Namn | Simning | PlSim | Vxl1 | Cykel | PlCyk | Vxl2 | Varv1 | Varv2 | Varv3 | Varv4 | Löpning | Anm | Mål | |
1 | 220 | Lena Karlsson | 00:28:07 | 4 | 00:03:00 | 01:10:32 | 3 | 00:02:06 | 00:13:27 | 00:12:16 | 00:12:32 | 00:13:06 | 00:51:20 | 02:35:02 | ||
2 | 227 | Kerstin Nordén | 00:32:37 | 8 | 00:03:31 | 01:13:48 | 6 | 00:02:24 | 00:13:39 | 00:12:41 | 00:12:22 | 00:12:29 | 00:51:09 | 02:43:28 | ||
3 | 226 | Satu Alavalkama | 00:33:25 | 10 | 00:04:20 | 01:17:08 | 9 | 00:02:58 | 00:14:02 | 00:12:38 | 00:12:44 | 00:13:23 | 00:52:45 | 02:50:34 | ||
Printed at 2009-08-23 14:34:05 |