Mazda Stockholm Triathlon 2008 - Resultlist
Olympisk - JSM Female
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 544 Emelie Andersson Sweden 00:24:52 1 00:01:18 01:13:42 1 00:00:50 00:45:49 1 02:26:29
2 543 Stina Jelk Sweden 00:27:43 2 00:00:55 01:14:40 00:53:10 2 02:36:27
Olympisk - SM & Elit Female
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 1 Lisa Nordén Sweden 00:21:18 1 00:00:51 01:00:25 1 00:00:36 00:35:47 1 01:58:55
2 2 Eva Nyström Sweden 00:26:27 16 00:01:09 01:03:39 00:38:13 2 02:09:28
3 17 Annie Gustafsson Sweden 00:21:59 5 00:00:55 01:07:53 00:39:41 5 02:10:27
4 15 Jasmina Glad France 00:26:43 18 00:01:05 01:05:59 3 00:00:44 00:39:04 3 02:13:34
5 20 Michelle Vesterby Denmark 00:21:57 4 00:01:10 01:07:12 5 00:00:42 00:43:28 8 02:14:26
6 18 Åsa Annerstedt Sweden 00:22:49 6 00:01:06 01:10:01 10 00:01:00 00:41:02 6 02:15:55
7 9 Helene Malmkvist Sweden 00:29:05 20 00:01:41 01:06:32 00:39:39 4 02:16:55
8 12 Linda Eriksson Sweden 00:26:38 17 00:01:22 01:05:55 2 00:00:55 00:43:49 9 02:18:37
9 4 Súsanna Skylv Sørensen Faroe Islands 00:24:01 10 00:01:23 01:08:36 00:44:47 11 02:18:46
10 5 Lisa Skedung Sweden 00:25:06 13 00:01:05 01:07:39 7 00:00:40 00:44:34 10 02:19:02
11 16 Emelie Gunnarsson Sweden 00:21:23 3 00:00:59 01:07:52 8 00:00:40 00:49:15 17 02:20:07
12 19 Senta Jakobsen Sweden 00:24:03 11 00:01:28 01:07:33 6 00:00:50 00:46:39 14 02:20:31
13 13 Angela Fox Sweden 00:23:53 9 00:01:20 01:07:54 9 00:00:46 00:48:11 15 02:22:02
14 370 Anne Hegvold United Kingdom 00:23:48 8 00:01:28 01:14:34 00:42:33 7 02:22:22
15 10 Sara Gustafsson Sweden 00:26:18 14 00:01:21 01:06:23 4 00:00:57 00:48:29 16 02:23:26
16 8 Louise Nilsson Sweden 00:23:35 7 00:01:08 01:14:46 00:46:22 13 02:25:50
17 11 Jenny Kroon Sweden 00:27:17 19 00:01:06 01:11:13 11 00:01:04 00:45:31 12 02:26:08
18 6 Erica Rönnhage Sweden 00:26:25 15 00:01:16 02:00:52 19 02:28:33
19 14 Janina Gårdensjö Sweden 00:24:08 12 00:01:22 01:14:08 00:50:49 18 02:30:25
7 Kristine Persson Sweden 00:21:18 2 00:00:56 01:08:33 DNF
Olympisk - JSM Male
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 545 Johan Sandberg Sweden 00:19:03 1 00:00:58 01:00:14 3 00:00:45 00:35:48 1 01:56:46
2 546 Niclas Hägglund Sweden 00:19:41 3 00:00:43 00:59:50 1 00:00:37 00:39:32 2 02:00:21
3 352 Sebastian Johansson Sweden 00:21:46 4 00:00:58 01:00:08 2 00:00:44 00:44:51 3 02:08:25
354 Fredrik Ahlinder Sweden 00:19:41 2 00:01:11 DNF
Olympisk - SM & Elit Male
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 39 Eike Carsten Pupkes Germany 00:19:47 4 00:00:50 00:57:01 00:33:42 1 01:51:18
2 43 Erik Strand Sweden 00:19:39 1 00:00:44 00:56:41 1 00:00:36 00:34:59 5 01:52:37
3 34 Joachim Willén Sweden 00:19:43 2 00:00:46 00:59:43 6 00:00:31 00:34:05 2 01:54:46
4 27 Jonas Colting Sweden 00:20:20 7 00:00:51 00:59:00 4 00:00:42 00:34:31 3 01:55:21
5 36 Johan Lundin Sweden 00:20:43 12 00:00:56 00:58:37 2 00:00:37 00:35:27 7 01:56:19
6 28 Karl-Johan Danielsson Sweden 00:20:41 11 00:00:54 00:58:38 3 00:00:33 00:37:02 9 01:57:47
7 24 Ted Ås Sweden 00:22:25 13 00:00:58 01:00:07 00:34:59 4 01:58:28
8 42 Erlend Skogland Norway 00:23:03 15 00:00:57 00:59:34 00:35:22 6 01:58:54
9 32 Stefhan Andersen Sweden 00:20:30 8 00:01:01 01:01:20 7 00:00:39 00:38:43 13 02:02:12
10 41 Fredrik Schriever-Abeln Sweden 00:20:33 9 00:01:00 01:01:22 8 00:00:49 00:38:52 14 02:02:35
11 22 Andreas Andersson Sweden 00:19:46 3 00:01:00 01:02:08 9 00:00:40 00:40:48 17 02:04:20
12 25 Endre Barat Sweden 00:23:05 16 00:01:03 01:02:49 11 00:00:38 00:37:26 10 02:04:58
13 44 Robin Thorén Sweden 00:20:34 10 00:00:58 01:04:21 12 00:00:44 00:39:54 16 02:06:30
14 29 Per Dicander Sweden 00:23:11 18 00:01:03 01:02:40 10 00:00:58 00:38:40 12 02:06:31
15 21 Pontus Lindberg Sweden 00:23:09 17 00:01:14 01:04:37 00:38:04 11 02:07:04
16 26 Joakim Berggren Sweden 00:26:48 22 00:00:55 01:04:29 00:36:00 8 02:08:12
17 48 Johan Larsson Sweden 00:23:02 14 00:01:15 01:06:42 00:39:09 15 02:10:07
18 47 Thobias Peterson Sweden 00:20:18 6 00:01:10 01:04:37 13 00:00:47 00:48:02 23 02:14:52
19 37 Johan Nyberg Sweden 00:26:51 23 00:01:27 01:09:29 00:42:07 19 02:19:52
20 23 Antti Antonov Sweden 00:24:14 19 00:01:33 01:10:04 00:44:02 20 02:19:52
21 45 Niclas Tönnfält Sweden 00:24:56 20 00:01:08 01:09:43 00:46:23 22 02:22:09
22 46 Benjamin Hillback Sweden 00:30:44 25 00:01:10 01:10:01 14 00:00:59 00:41:27 18 02:24:20
23 339 Christoffer Wikman Sweden 00:25:52 21 00:01:04 01:57:53 24 02:24:48
24 38 Johan Öfverbeck Sweden 00:35:43 26 00:02:25 01:10:45 15 00:01:23 00:45:11 21 02:35:24
30 Jonas Djurback Sweden 00:20:17 5 00:00:55 00:59:00 5 00:00:36 DNF
33 Robert Jojje Karlsson Sweden 00:27:39 24 00:01:29 DNF
Olympisk - Master Male 30
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 84 Hans De Keyzer Sweden 00:30:10 1 01:06:49 1 00:45:45 1 02:22:43
Olympisk - Master Male 35
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 52 kristian Hallsten Sweden 00:25:10 4 00:01:11 00:58:38 2 00:00:42 00:36:21 1 02:02:00
2 58 Fredrik Haglund Sweden 00:21:12 1 01:04:31 5 00:00:41 00:38:31 2 02:04:54
3 110 Gary Larsson Sweden 00:24:02 2 01:06:13 6 00:00:47 00:39:01 4 02:10:02
4 49 Fredrik Selmered 00:25:21 5 01:09:28 11 00:00:44 00:38:37 3 02:14:09
5 62 Marcus Hellgren Sweden 00:29:24 11 01:04:27 4 00:01:00 00:43:38 9 02:18:28
6 106 Markus Wråke Sweden 00:30:41 13 01:09:31 12 00:00:41 00:39:10 5 02:20:01
7 73 kurt andersson Sweden 00:28:17 9 01:09:03 9 00:00:57 00:41:56 6 02:20:13
8 119 Morgan Nilsson Sweden 00:28:24 10 01:10:29 14 00:00:48 00:42:11 7 02:21:50
9 84 Hans De Keyzer Sweden 00:30:10 12 01:06:49 7 00:45:45 11 02:22:43
10 78 Pär Fransson Sweden 00:34:25 17 01:08:17 8 00:00:42 00:42:13 8 02:25:36
11 87 Magnus Lageson Sweden 00:27:36 8 01:09:14 10 00:01:08 00:48:30 13 02:26:26
12 116 Esa Rotinen Sweden 00:31:16 15 01:09:55 13 00:01:09 00:45:54 12 02:28:13
13 67 Magnus Jägerman Sweden 00:31:11 14 01:13:16 15 00:01:52 00:45:23 10 02:31:42
14 76 Michael Atkinson Sweden 00:26:12 6 01:16:14 16 00:01:36 00:54:34 14 02:38:35
15 112 Ola Lindh Sweden 00:31:29 16 01:16:51 17 00:01:16 00:58:45 15 02:48:20
80 Martin Flinta Sweden 00:24:29 3 00:01:16 01:03:00 3 00:00:51 DNF
55 Robert Gouffrich Sweden 00:26:25 7 00:44:32 1 DNF
Olympisk - Master Male 40
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 90 Christian Kirchberger Sweden 00:24:21 1 01:01:14 1 00:00:35 00:37:13 1 02:03:23
2 85 Erik Desmeules Sweden 00:24:49 2 01:03:27 3 00:00:43 00:39:25 3 02:08:22
3 108 Ludvig Myrenberg Sweden 00:27:17 6 00:01:19 01:02:32 2 00:00:54 00:39:03 2 02:11:03
4 91 Peter Saetre Sweden 00:27:17 7 01:05:28 5 00:00:43 00:40:59 5 02:14:26
5 70 Shane Chaplin Sweden 00:27:19 8 01:03:58 4 00:00:56 00:42:23 9 02:14:34
6 95 Pablo Schneiter Sweden 00:26:43 4 00:01:25 01:05:41 6 00:00:43 00:40:12 4 02:14:41
7 202 Fredrik Granström Sweden 00:28:21 9 01:06:30 8 00:00:58 00:41:10 7 02:16:58
8 77 Per Aviander Sweden 00:31:08 13 01:06:32 9 00:00:52 00:41:03 6 02:19:34
9 61 Peter Flensborn Sweden 00:28:24 10 01:08:46 11 00:01:12 00:42:01 8 02:20:22
10 124 Stefan Persson Sweden 00:26:44 5 01:10:38 14 00:00:57 00:42:25 10 02:20:43
11 105 Jan Wallin Sweden 00:30:18 12 01:05:49 7 00:46:07 13 02:22:14
12 104 Mikael Wahlström Sweden 00:31:21 14 01:07:10 10 00:01:07 00:46:17 14 02:25:54
13 93 Martin Sandgren Sweden 00:31:52 15 01:11:09 15 00:01:03 00:42:45 11 02:26:48
14 92 Martin Sahlin Sweden 00:29:20 11 01:10:18 13 00:01:26 00:46:32 15 02:27:36
15 99 Johan Pettersson Sweden 00:33:25 16 01:09:22 12 00:00:55 00:45:48 12 02:29:28
16 121 Johan Nyman Sweden 00:25:19 3 00:01:29 01:12:46 16 00:01:13 00:49:54 18 02:30:39
17 68 Patrik Johansson Sweden 00:34:24 18 01:12:54 17 00:01:42 00:48:52 16 02:37:50
18 69 Per Håkansson Sweden 00:34:21 17 01:15:18 18 00:01:24 00:49:15 17 02:40:17
Olympisk - Master Male 45
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 118 Stefan Kuhl Sweden 00:27:24 7 01:00:18 1 00:00:45 00:37:29 1 02:05:55
2 122 Sten Orsvärn Sweden 00:27:22 6 01:04:09 2 00:00:39 00:41:08 3 02:13:16
3 286 David Quirk Denmark 00:29:30 8 01:06:30 3 00:00:48 00:39:08 2 02:15:55
4 111 Håkan Linder Sweden 00:25:59 3 01:09:15 5 00:00:51 00:43:48 7 02:19:51
5 101 Pål Török Sweden 00:24:20 2 01:09:54 7 00:00:41 00:46:55 11 02:21:49
6 89 mats stjerngren Sweden 00:27:17 5 01:08:44 4 00:00:50 00:46:46 10 02:23:36
7 123 Laszlo Patocs Sweden 00:30:46 9 01:09:41 6 00:00:49 00:44:35 8 02:25:50
8 103 Greger Wahlstedt Sweden 00:31:07 10 01:11:09 9 00:01:27 00:42:45 5 02:26:27
9 60 Johan Hallberg Sweden 00:31:17 11 01:09:55 8 00:00:53 00:44:38 9 02:26:42
10 54 Mikael Gardell Sweden 00:23:48 1 01:14:09 10 02:06:07 14 02:29:55
11 127 Magnus Rydén Sweden 00:34:25 12 01:16:42 00:43:19 6 02:34:25
12 74 Ingemar Andersson Sweden 00:34:34 13 01:18:18 12 00:01:10 00:41:45 4 02:35:46
13 269 Lars Nordin Sweden 00:35:24 14 01:14:19 11 00:01:08 00:48:18 12 02:39:07
14 57 Jaakko Haapala Finland 00:26:58 4 01:18:31 13 00:02:23 00:53:54 13 02:41:45
Olympisk - Master Male 50
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 72 Kari Aho Sweden 00:25:07 2 01:03:57 2 00:00:47 00:41:56 2 02:11:45
2 59 Peter Agelii Sweden 00:30:13 5 01:03:25 1 00:00:53 00:39:34 1 02:14:03
3 115 torbjörn malmgren Sweden 00:24:26 1 01:05:26 3 00:00:51 00:47:36 7 02:18:18
4 117 Peter Moricz Sweden 00:29:49 3 01:07:26 4 00:01:21 00:45:52 5 02:24:28
5 64 Christer Högberg Sweden 00:30:54 6 01:09:40 5 00:00:38 00:43:33 3 02:24:43
6 126 Calle Montell Sweden 00:30:09 4 01:14:47 7 00:01:58 00:47:34 6 02:34:26
7 120 Anders Nilsson Sweden 00:34:04 9 01:14:59 8 00:01:55 00:49:30 9 02:40:27
8 98 Hans Stén Sweden 00:31:49 8 01:18:01 9 00:01:09 00:49:44 10 02:40:42
9 65 Nils Holmström Sweden 00:37:03 11 01:14:43 6 00:01:18 00:50:03 11 02:43:05
10 100 Pertti Tomminen Sweden 00:30:57 7 01:25:25 11 00:01:59 00:45:37 4 02:43:56
11 97 Gustaf Risling Sweden 00:35:21 10 01:20:43 10 00:02:14 00:48:59 8 02:47:14
Olympisk - Master Male 55
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 114 Göran Magnusson Sweden 00:24:53 1 01:11:21 3 00:01:08 00:41:30 1 02:18:50
2 71 Hans Åhman Sweden 00:27:15 2 01:10:19 2 00:01:17 00:42:46 2 02:21:36
3 125 Björn Pettersson Sweden 00:29:21 4 01:07:48 1 00:01:08 00:44:43 4 02:22:59
4 86 Conny Eriksson Sweden 00:27:31 3 01:12:01 6 00:01:09 00:50:10 7 02:30:50
5 107 Micael Söderström Sweden 00:31:05 6 01:11:55 5 00:01:08 00:49:25 5 02:33:32
6 82 Erik Dahlberg Sweden 00:35:40 8 01:11:45 4 00:02:36 00:44:38 3 02:34:37
7 56 Ulf Gunnarsson Sweden 00:36:19 9 01:13:44 7 00:01:14 00:49:26 6 02:40:42
8 83 Reymar Dahlin Sweden 00:35:15 7 01:14:28 8 00:01:46 00:50:34 8 02:42:01
9 81 leif claesson Sweden 00:30:02 5 01:18:31 9 00:01:23 00:55:03 9 02:44:57
Olympisk - Master Male 60
1 114 Göran Magnusson Sweden 00:24:53 1 01:11:21 1 00:01:08 00:41:30 1 02:18:50
2 75 Bertil Arlert Sweden 00:32:59 2 01:14:37 2 00:01:14 00:51:17 3 02:40:06
3 113 Claes Lindkvist Sweden 00:34:50 3 01:21:16 4 00:01:32 00:50:56 2 02:48:32
4 94 Christer Schapiro Sweden 00:36:54 4 01:20:47 3 00:01:45 00:59:02 4 02:58:26
5 79 Josef Burda Sweden 00:40:50 5 01:25:08 5 00:01:26 01:00:49 5 03:08:12
Olympisk - Master Female 35
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 141 Sara Giselsson Sweden 00:29:53 2 01:09:40 1 00:46:38 2 02:26:09
2 139 Helena Kvapil Sweden 00:33:16 3 00:01:45 01:12:16 2 00:01:02 00:45:35 1 02:33:51
3 143 Lotta Curbo Sweden 00:29:01 1 01:19:22 3 00:01:06 00:50:31 3 02:39:58
4 140 Mia Johansson Sweden 00:33:45 4 00:02:13 01:21:06 4 00:01:31 01:00:52 4 02:59:25
Olympisk - Master Female 40
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 142 Sofie Dovrén Sweden 00:23:57 1 01:14:11 2 00:00:47 00:43:36 1 02:22:29
2 134 Charlotta Nilsson Sweden 00:26:17 2 01:13:40 1 00:48:50 2 02:28:46
3 138 Carola Larson Sweden 00:35:12 4 00:01:53 01:15:48 3 00:53:00 3 02:45:52
4 144 Bodil Bassmann Sweden 00:29:29 3 01:27:10 4 00:03:05 00:55:39 4 02:55:23
Olympisk - Master Female 45
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 133 Kerstin Nordén Sweden 00:34:45 1 00:02:11 01:17:13 1 00:01:47 00:51:34 2 02:47:28
2 136 Anita Liew Sweden 00:35:58 2 00:02:13 01:26:37 2 00:01:05 00:48:31 1 02:54:22
Olympisk - Öppen klass Male
Plac Snr Namn Land Simning Pl_Sim Växling1 Cykel Pl_Cyk Växling2 Löpning Pl_Löp Sluttid Anm
1 190 Jason Duggan Monaco 00:27:12 10 00:01:20 01:05:24 2 00:00:42 00:39:42 5 02:14:19
2 317 Nick Sturge United Kingdom 00:22:41 2 00:01:10 01:11:16 47 00:00:50 00:40:49 8 02:16:44
3 297 Mike Rudd United Kingdom 00:26:28 8 00:01:36 01:06:30 5 00:00:37 00:41:52 12 02:17:02
4 164 Ludvig Assarsson Sweden 00:23:14 4 00:01:22 01:05:35 4 00:00:42 00:46:27 50 02:17:18
5 266 Anders Naucler Sweden 00:28:21 16 00:01:33 01:08:03 16 00:00:55 00:41:03 10 02:19:54
6 181 Tomas Bromander Sweden 00:29:00 25 00:01:22 01:08:57 24 00:01:05 00:39:34 4 02:19:55
7 217 Alex Hussey United Kingdom 00:30:17 42 00:01:33 01:07:03 7 00:00:47 00:41:23 11 02:21:00
8 232 MARIOS KOKOLAKIS Greece 00:30:15 41 00:01:42 01:03:32 1 00:00:43 00:44:55 35 02:21:05
9 154 Heinz Ädel Sweden 00:29:18 29 00:01:45 01:05:25 3 00:00:56 00:44:06 26 02:21:29
10 331 Henrik Törn Sweden 00:29:01 26 00:02:27 01:06:37 6 00:00:44 00:42:47 19 02:21:33
11 245 Stephen Lindridge United Kingdom 00:28:59 24 00:01:39 01:10:13 33 00:00:45 00:40:12 7 02:21:45
12 206 Graham Hahn United Kingdom 00:22:44 3 00:01:41 01:08:23 20 00:00:59 00:48:42 71 02:22:27
13 343 oliver williams United Kingdom 00:24:52 7 00:01:49 01:10:45 40 00:01:04 00:44:14 30 02:22:42
14 336 Christian Wegmann Sweden 00:32:11 59 00:01:48 01:07:34 12 00:00:38 00:40:57 9 02:23:05
15 289 Claes Rasmuson Sweden 00:28:47 21 00:03:39 01:08:52 23 00:01:18 00:42:32 16 02:25:06
16 309 Felix Sors Sweden 00:26:48 9 00:03:14 01:08:59 25 00:01:21 00:44:47 33 02:25:06
17 249 crister löfgren Sweden 00:31:56 57 00:02:10 01:07:10 9 00:01:10 00:43:53 25 02:26:18
18 292 Ben Roberts United Kingdom 00:28:57 23 00:01:58 01:07:41 13 00:00:56 00:46:56 54 02:26:26
19 212 Ulf Hausmann Sweden 00:22:35 1 00:02:52 01:14:25 77 00:01:14 00:45:32 41 02:26:37
20 166 Patrick Austen Sweden 00:30:29 45 00:03:18 01:08:51 22 00:01:32 00:42:44 18 02:26:52
21 350 Henrik Mosén Sweden 00:33:07 68 00:01:35 01:09:04 27 00:00:45 00:42:25 15 02:26:54
22 218 Sverker Ivarsson Sweden 00:29:35 35 00:01:40 01:07:06 8 00:00:52 00:48:10 67 02:27:20
23 307 Marcus Söderström Sweden 00:29:01 27 00:02:22 01:14:55 83 00:01:12 00:39:59 6 02:27:26
24 163 matts asplund Sweden 00:29:21 31 00:02:03 01:10:52 42 00:01:02 00:44:32 31 02:27:48
25 264 Harri Mossmyr Sweden 00:24:48 6 00:02:06 01:10:38 36 00:00:58 00:49:32 83 02:28:00
26 279 Björn Persson Sweden 00:29:52 38 00:02:29 01:11:52 51 00:00:51 00:43:11 23 02:28:13
27 51 Torbjörn Eriksson 00:30:05 40 00:01:41 01:08:05 17 00:00:53 00:47:49 59 02:28:32
28 281 Kjell Persson Sweden 00:29:36 36 01:11:12 44 00:00:58 00:47:08 56 02:28:52
29 215 Matthew Honey United Kingdom 00:27:14 11 00:01:48 01:08:08 18 00:01:25 00:50:23 89 02:28:57
30 231 Mårten Klingberg Sweden 00:28:04 14 00:01:58 01:18:32 116 00:01:32 00:39:33 3 02:29:37
31 260 Philip Mitchell United Kingdom 00:28:34 18 00:01:51 01:11:15 45 00:01:04 00:46:54 53 02:29:37
32 204 Henrik Gustavsson Sweden 00:23:47 5 00:02:14 01:14:25 76 00:01:22 00:47:59 63 02:29:46
33 250 Michael Lokner Sweden 00:29:58 39 00:02:13 01:11:27 48 00:01:19 00:45:02 37 02:29:57
34 248 Fredrik Linton Sweden 00:34:39 91 00:02:33 01:13:37 62 00:01:46 00:37:37 2 02:30:10
35 176 Jens Blixth Sweden 00:35:47 100 00:01:55 01:07:13 10 00:45:20 40 02:30:14
36 282 Johan Petersson Sweden 00:31:22 53 00:01:41 01:13:21 59 00:01:15 00:42:50 20 02:30:26
37 306 Fredrik Skogsjö Sweden 00:34:28 88 00:02:09 01:10:09 31 00:01:00 00:42:58 22 02:30:43
38 31 Daniel Hägerby Sweden 00:29:24 32 00:01:53 01:12:14 56 00:00:57 00:46:24 48 02:30:50
39 319 Christian Sundberg Sweden 00:28:51 22 00:02:50 01:09:15 28 00:01:38 00:48:21 69 02:30:53
40 224 Conny Johansson Sweden 00:35:34 98 00:01:40 01:07:44 15 00:00:55 00:45:10 38 02:31:01
41 200 Peter Gerdlöf Sweden 00:35:54 103 00:02:07 01:08:10 19 00:01:15 00:44:09 29 02:31:34
42 261 Jonas Moberg Sweden 00:29:28 34 00:02:26 01:15:25 88 00:01:27 00:42:50 21 02:31:35
43 304 klas sjöström Sweden 00:30:47 49 00:03:48 01:13:46 67 00:01:20 00:42:21 14 02:32:01
44 237 Anders Larsen Sweden 00:31:44 55 00:02:32 01:10:41 38 00:00:55 00:46:13 46 02:32:03
45 588 Leroy Rimer Sweden 00:32:14 60 00:02:32 01:14:10 69 00:01:22 00:42:12 13 02:32:29
46 129 Michael Tenson 00:33:23 70 00:04:10 01:11:15 46 00:01:29 00:42:35 17 02:32:50
47 303 Jim Sheehan United Kingdom 00:30:24 44 00:01:12 01:10:50 41 00:01:15 00:49:18 78 02:32:57
48 210 Jes Hansen Denmark 00:32:53 65 00:01:23 01:09:50 29 00:01:01 00:48:00 64 02:33:05
49 187 Hasse Cronsioe Sweden 00:34:26 86 00:01:37 01:10:34 35 00:01:46 00:44:55 34 02:33:15
50 337 Jörgen Wejlin Sweden 00:32:45 64 00:01:23 01:11:35 50 00:00:47 00:46:57 55 02:33:26
51 209 Krister Hansen Sweden 00:35:10 95 00:02:47 01:09:03 26 00:01:52 00:44:43 32 02:33:34
52 205 Matti Hägerlund Sweden 00:31:42 54 00:02:23 01:07:42 14 00:01:33 00:50:26 90 02:33:44
53 316 David Strömwall Sweden 00:33:29 72 00:03:47 01:10:38 37 00:01:51 00:44:07 27 02:33:50
54 213 Niclas Hedin Sweden 00:28:38 19 00:02:43 01:15:09 86 00:01:16 00:46:36 51 02:34:21
55 267 Rob Naybour United Kingdom 00:32:34 63 00:02:57 01:14:00 68 00:01:06 00:43:49 24 02:34:23
56 66 Sven Hunhammar Sweden 00:30:40 48 00:01:18 01:12:13 55 00:01:29 00:48:51 72 02:34:28
57 291 Andreas Regnell Sweden 00:28:31 17 00:03:15 01:14:11 70 00:01:35 00:47:54 62 02:35:25
58 338 Fredrik Wiklund Sweden 00:33:36 75 00:03:52 01:08:51 21 00:01:17 00:48:09 66 02:35:43
59 276 Matias Pakarinen Sweden 00:34:22 84 00:01:21 01:13:37 61 00:00:59 00:45:35 42 02:35:52
60 177 Ryan Bowd United Kingdom 00:33:03 67 00:01:49 01:14:29 79 00:01:12 00:45:40 43 02:36:11
61 169 Christer Beckard Sweden 00:33:58 80 00:02:06 01:10:13 34 00:01:18 00:48:58 75 02:36:31
62 191 Per Englund Sweden 00:28:40 20 00:01:51 01:12:20 57 00:01:12 00:52:38 106 02:36:39
63 288 Jan-Erik Ramström Sweden 00:33:08 69 00:01:48 01:15:07 85 00:01:03 00:46:07 45 02:37:10
64 225 Simon Johnson Sweden 00:30:23 43 00:03:32 01:15:37 90 00:00:55 00:47:43 58 02:38:09
65 284 Christian Pettersson Sweden 00:34:32 89 00:03:42 01:13:42 65 00:01:11 00:45:15 39 02:38:20
66 263 Ian Morrison United Kingdom 00:33:45 79 00:01:55 01:18:14 113 00:00:59 00:44:09 28 02:39:00
67 175 Johnny Björkman Sweden 00:32:32 62 00:02:19 01:07:29 11 00:01:26 00:55:26 129 02:39:11
68 168 Graeme Bath United Kingdom 00:29:18 30 00:02:13 01:17:01 101 00:50:47 92 02:39:18
69 274 Olof Olof Sweden 00:32:22 61 00:02:41 01:14:32 80 00:01:18 00:48:41 70 02:39:32
70 50 Stefan Brunzell Sweden 00:33:29 71 00:02:10 01:13:27 60 00:01:20 00:49:17 77 02:39:41
71 258 James McAllister United Kingdom 00:33:43 77 00:02:27 01:10:12 32 00:01:48 00:51:43 101 02:39:50
72 171 Andreas Bergh Sweden 00:33:39 76 00:01:44 01:14:35 81 00:02:03 00:48:58 73 02:40:56
73 313 Peter Strömbäck Sweden 00:33:36 73 00:01:58 01:18:49 121 00:01:08 00:46:00 44 02:41:29
74 252 Graham Mac Donald United Kingdom 00:29:26 33 00:02:40 01:14:36 82 00:01:25 00:53:37 115 02:41:42
75 330 Mohamed Tonsy Egypt 00:27:40 13 00:04:19 01:17:15 102 00:02:49 00:49:44 84 02:41:45
76 241 Torgny Lindbäck Sweden 00:31:00 50 00:02:06 01:14:18 73 00:01:47 00:52:53 109 02:42:02
77 180 Jonas Brögger Sweden 00:40:37 131 00:02:18 01:12:05 54 00:01:04 00:46:26 49 02:42:28
78 314 Mikael Strömberg Sweden 00:31:20 52 00:02:13 01:14:29 78 00:01:24 00:53:05 111 02:42:30
79 300 Tommy Sarenbrant Sweden 00:28:20 15 00:02:31 01:18:45 120 00:01:29 00:52:15 104 02:43:18
80 332 Benjamin Turner United Kingdom 00:30:34 46 00:03:17 01:22:02 136 00:01:07 00:46:43 52 02:43:42
81 239 Peter Lav Sweden 00:27:24 12 00:02:57 01:24:11 145 00:01:26 00:48:01 65 02:43:57
82 280 Göran Persson Sweden 00:34:00 81 00:03:17 01:10:42 39 00:01:57 00:54:19 125 02:44:13
83 160 Fredrik Andersson Sweden 00:33:36 74 00:03:34 01:14:16 71 00:01:29 00:51:24 99 02:44:18
84 146 Pelle Helmstein 00:41:02 137 00:02:35 01:15:13 87 00:00:57 00:44:59 36 02:44:44
85 223 börje johansson Sweden 00:36:41 111 00:02:37 01:11:05 43 00:01:13 00:53:29 113 02:45:04
86 285 Martin Pousette Sweden 00:29:01 28 00:03:36 01:21:29 134 00:01:36 00:49:29 82 02:45:10
87 321 Henning Sunesson Sweden 00:39:44 124 00:02:55 01:13:14 58 00:01:31 00:47:51 60 02:45:13
88 243 Thomas Lindh Sweden 00:37:36 115 00:01:58 01:12:00 53 00:01:31 00:52:12 103 02:45:16
89 194 Mark Farrell United Kingdom 00:31:02 51 00:02:41 01:20:03 128 00:00:58 00:50:53 93 02:45:36
90 158 Peter Alvarsson Sweden 00:40:16 126 00:03:14 01:11:35 49 00:01:34 00:49:19 79 02:45:55
91 132 Magnus Bornäs 02:46:06
92 347 Stefan Rosén Sweden 00:43:20 149 00:01:48 01:09:59 30 00:01:23 00:50:22 88 02:46:50
